MAATTABEL VENTI
MODERNFIT & BODYFIT (getailleerd)
TIP: Meet uw favoriete shirt en vind hieronder uw confectie maat
(Boord) maat
| Mouwlengte A | Ruglengte B | Borst/Taille C | Schoudermaat D |
XS 35-36 MODERNFIT | 65* | 77 | 98/88 | 46 |
XS 35-36 BODYFIT | 65 | 77 | 98/86 | 46 |
S 37-38 MODERNFIT | 65* | 78 | 104/94 | 48 |
S 37-38 BODYFIT | 65 | 78 | 104/90 | 48 |
M 39-40 MODERNFIT | 65* | 79 | 112/102 | 50 |
M 39-40 BODYFIT | 65 | 79 | 110/96 | 50 |
L 41-42 MODERNFIT | 65* | 81 | 120/110 | 52 |
L 41-42 BODYFIT | 65 | 81 | 116/102 | 52 |
XL 43-44 MODERNFIT | 65* | 84 | 130/120 | 54 |
XL 43-44 BODYFIT | 65 | 84 | 124/110 | 54 |
XXL 45-46 MODERNFIT | 65* | 86 | 138/130 | 58 |
3XL 47-48 MODERNFIT | 65* | 88 | 146/140 | 62 |
*Mouwlengte 6 = 69 CM
*Mouwlengte 7 = 72 CM
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.